Historie filmových klapek
2010
Minisalon - Filmové klapky 2010
Draženo bylo 134 klapek. Celkově dražba vynesla částku 2 143 000 korun. Klapka, jejíž cena se vyšplhala nejvýše, byla od autora Zdeňka Milera s názvem Krteček a kalhotky.
| 1. | Miler Zdeněk | Krteček a kalhotky | 170 000,- Kč |
| 2. | Chury Maroš | Baron Prášil | 125 000,- Kč |
| 3. | Saudek Jan | Dopis | 50 000,- Kč |
| 4.-5. | Fišerová Jaroslava | Klapkááá | 41 000,- Kč |
| 4.-5. | Kodet Kristian | Profily | 41 000,- Kč |
| 6. | Hüttnerová Iva | V posteli s kocourem | 40 000,- Kč |
| 7. | Jirků Boris | Umělcovo oko | 39 000,- Kč |
| 8. | Velčovský Josef | Hynku, Viléme, Jarmilo! | 37 000,- Kč |
| 9. | Dudová Dagmar | Babi. Ještě pohádku | 35 000,- Kč |
| 10. | Nesvadba Miloš | A teď | 32 000,- Kč |
2009
Nejvýše vydražené klapky Minisalonu 2009
Draženo bylo 138 klapek. Celkově dražba vynesla doposud nejvyšší částku 2 735 000 korun. Klapka, jejíž cena se vyšplhala nejvýše, byla od autora Maroše Churého s názvem Esto Es Un Robo.
| 1. | Chury Maroš | Esto Es Un Robo | 156 000,- Kč |
| 2. | Miler Zdeněk | Krtek a sluníčko | 155 000,- Kč |
| 3. | Bartíková Hannah | MissFest | 101 000,- Kč |
| 4. | Hüttnerová Iva | Kolonial | 79 000,- Kč |
| 5. | Jirků Boris | Autoportrét v Andalusii | 61 000,- Kč |
| 6. | Dudová Dagmar | Upředu si pončo a budu kočka | 58 000,- Kč |
| 7. | Zoubek Olbram | bez názvu | 52 000,- Kč |
| 8. | Tichý Miroslav | ABBEY ROAD | 51 000,- Kč |
| 9. - 10. | Kodet Kristian | Milenci | 50 000,- Kč |
| 9. - 10. | Sudek Jan | Those Were the Days | 50 000,- Kč |
2008
Nejvýše vydražené klapky Minisalonu 2008
| 1. | Vojkůvka Libor | Touhy plná, klapka rozevřená | 199 000,- Kč |
| 2. | Kitzberger Igor | Na Vyhlídce | 160 000,- Kč |
| 3. | Chury Maroš | Slaměný vdovec | 135 000,- Kč |
| 4. | Miler Zdeněk | Krtek jede na výlet | 120 000,- Kč |
| 5. | Jurek František | Havrani na niti | 60 000,- Kč |
| 6. | Saudek Jan | strana 1 - Závora, strana 2 - Slunce | 52 000,- Kč |
| 7. | Tichý Miroslav | Údolí králů | 45 000,- Kč |
| 8.-9. | Šimlíková Rea Hüttnerová Iva |
Noční lov Tabáční trafika |
40 000,- Kč |
| 10. | Kodet Kristian | Žena | 39 000,- Kč |
2007
Nejvýše vydražené klapky Minisalonu 2007
Draženo bylo 116 klapek. Celkově dražba vynesla 1 960 500 korun. Tři klapky byly vyceněny pětimístnou částkou. Nejvýše byla vydražena klapka Maroše Churyho s názvem Afrikou NeAfrikou.
| 1. | Maroš Chury | Afrikou NeAfrikou | 102 000,- Kč |
| 3. | Rea Šimlíková | Noc v Benátkách | 100 000,- Kč |
| 5. | Kristián Kodet | Torzo | 32 000,- Kč |
| 2. | Zdeněk Miler | Krteček a kamarádi | 101 000,- Kč |
| 6. | Iva Hüttnerová | Golf | 40 000,- Kč |
| 4. | Miloš Nesvadba | Nahejbal | 34 000,- Kč |
2006
Nejvýše vydražené klapky Minisalonu 2006
Draženo bylo 128 klapek českých umělců. Aukce vynesla 1 849 000 korun – cena dvou nejvýše vydražených klapek vyšplhala k 80 tisíc korunám – u děl od Zdeňka Milera a Libora Vojkůvky. Celkový výtěžek byl 1 849 000 Kč
| 1. | Zdeněk Miler | Bratři v triku | 80 000,- Kč |
| 2. | Libor Vojkůvka | Krabka - nezdařená klapka | 78 000,- Kč |
| 3. | Jan Saudek | Mls!!! | 64 000,- Kč |
| 4. | Kristián Kodet | Dialog | 50 000,- Kč |
| 5. | Iva Hüttnerová | Hostinec | 38 000,- Kč |
| 6. | Miloš Nesvadba | Taky do Zlína? | 30 000,- Kč |
2005
Nejvýše vydražené klapky Minisalonu 2005
| 1. | Libor Vojkůvka | Brekeke jak je krásně na světě | 86 000,- Kč |
| 2. | Miloš Nesvadba | Bez názvu | 80 000,- Kč |
| 3. | Vlastimil Zábranský | Z cyklu V Česku je hezko | 60 000,- Kč |
| 4. | Iva Hüttnerová | Cyklisti | 51 000,- Kč |
| 5. | Kristián Kodet | Hlavy | 50 000,- Kč |
„Myšlenka uměleckých klapek se začíná šířit po světě. Líbí se, jeden italský výtvarník tady u nás viděl naši výstavu a hned nám chtěl namalovat klapku. Letos jsme do naší dražby získali klapky dokonce z Rakouska či až z Ameriky. Museli jsme si tento nápad dát patentovat, protože o něj začaly mít zájem i další festivaly.“
—Vítězslav Jandák
2004
V roce 2004 se 111 klapek se vydražilo v celkovém obnosu 1 361 000 korun.
Nejvýše vydražené klapky Minisalonu 2004
| 1. | Libor Vojkůvka | Kocour Klapka, myší lapka | 60 000,- Kč |
| 2. | Kristián Kodet | Anděl | 55 000,- Kč |
| 3. | Vlastimil Zábranský | Kompoziční cvičení | 400,- Kč |
| 4. | Jaroslava Fišerová | Jerome KLAPKA Jerome, Tři muži ve člunu a pes | 40 000,- Kč |
| 5. | Miloš Nesvadba | Kleofášova zahrádka | 34 000,- Kč |
| 6. | Zdeněk Smetana | Rákosníček | 33 000,- Kč |












